Global foreign exchange
Forex markets
Major, minor and exotic currency pairs. All displayed prices are sample data.
Sample DataSydney
Outside session8:00–17:00 · Australia/SydneyTokyo
Outside session9:00–18:00 · Asia/TokyoLondon
Outside session8:00–17:00 · Europe/LondonNew York
Outside session8:00–17:00 · America/New_York| Pair | Bid | Ask | Spread | Change | Open | High / low | Previous close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US Dollar · major | 1.08444 | 1.08456 | 1.2 pips | 0.24% | 1.08342 | 1.08775 / 1.08125 | 1.08190 |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar · major | 1.27174 | 1.27186 | 1.2 pips | -0.17% | 1.27053 | 1.27562 / 1.26798 | 1.27397 |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen · major | 149.614 | 149.626 | 1.2 pips | 0.32% | 149.470 | 150.069 / 149.171 | 149.143 |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc · major | 0.88414 | 0.88426 | 1.2 pips | -0.21% | 0.88332 | 0.88685 / 0.88155 | 0.88606 |
| AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar · major | 0.65734 | 0.65746 | 1.2 pips | 0.15% | 0.65674 | 0.65937 / 0.65543 | 0.65642 |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar · major | 1.35714 | 1.35726 | 1.2 pips | -0.08% | 1.35584 | 1.36127 / 1.35313 | 1.35829 |
| NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar · major | 0.60844 | 0.60856 | 1.2 pips | 0.11% | 0.60789 | 0.61033 / 0.60667 | 0.60783 |
| EUR/GBPEuro / British Pound · minor | 0.85259 | 0.85281 | 2.2 pips | -0.09% | 0.85185 | 0.85526 / 0.85014 | 0.85347 |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen · minor | 162.254 | 162.276 | 2.2 pips | 0.31% | 162.103 | 162.752 / 161.778 | 161.763 |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen · minor | 190.280 | 190.302 | 2.2 pips | 0.08% | 190.101 | 190.862 / 189.720 | 190.139 |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand · exotic | 18.61910 | 18.62090 | 18 pips | -0.22% | 18.60138 | 18.67586 / 18.56414 | 18.66105 |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira · exotic | 32.41910 | 32.42090 | 18 pips | 0.19% | 32.38758 | 32.51726 / 32.32274 | 32.35852 |
Currency strength
Strongest: ZAR
Weakest: JPY
Sample pair-average movement proxy.Top movers
USD/JPY 0.32%
EUR/JPY 0.31%
EUR/USD 0.24%
Highest sample ranges
USD/TRY · 1945.2 pips
USD/ZAR · 1117.2 pips
GBP/JPY · 114.2 pips
Source: TradePath Sample. Indicative sessions account for local daylight-saving rules; holidays can vary.